大口径推進 泥水式防爆型でφ2800mmを長距離推進
工事概要
推進施工延長 | L = 712.703m 掘削外径:3,290mm | |
呼び径及び仕上内径 | φ = 2800mm ヒューム管外形:3,270mm | |
工事名 | 吉野川下流域農地防災事業北部幹線水路(川端・桧工区)建設工事 | |
推進管材料 | 推進工法用鉄筋コンクリート管(3種NS、50N/mm2、内圧0.4MPa) | 105本 |
推進工法用鉄筋コンクリート管(3種NS注入孔付、50N/mm2、内圧0.4MPa) | 6本 | |
外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管(3種) | 169本 | |
外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管(3種注入孔付) | 7本 | |
外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管(4種) | 2本 | |
中押管(S・T型 JC) | 2本 |
泥水推進工法の概要
泥水式推進工法は、掘進機前面のカッタ後方に隔壁を設け、切羽と隔壁の間のカッターチャンバ内に泥水を圧送し切羽の安定を図りながら、カッタを回転させて掘削推進を行う工法です。
掘削した土砂は泥水と攪拌し、排泥管を通して立坑内に設置した排泥ポンプで坑外に流体輸送する。
さらに、排泥水は坑外に設けた泥水処理装置により、土砂、再利用泥水及び処理泥水に分離し、再利用泥水は比重調整を行った後、再び送泥水として循環します。
土質状況
ボーリング 試料 |
物理試験 | 平均N値 | 延長(m) | ||||
土粒子の密度 | 自然含水比(%) | 粒度構成 | |||||
礫(%) | 砂(%) | シルト・粘土(%) | |||||
B.H21-1 | 2.672 | 33.7 | 0.0 | 38.0 | 62.0 | 14.0 | 75.459 |
B.H21-2 | 2.752 | 36.6 | 0.0 | 18.9 | 81.1 | 7.0 | 148.001 |
B.H18-5 | 2.751 | 36.4 | 0.0 | 19.4 | 80.6 | 6.0 | 180.067 |
B.H21-3 | 2.598 | 52.9 | 0.0 | 29.0 | 71.0 | 9.0 | 144.567 |
B.H20-1 | 2.727 | 33.6 | 9.7 | 49.5 | 40.8 | 14.0 | 27.500 |
B.H20-2 | 2.662 | 28.1 | 26.9 | 35.0 | 38.2 | 11.0 | 72.500 |
B.H24-1 | 2.692 | 30.6 | 18.6 | 20.5 | 60.9 | 14.0 | 64.609 |
加重平均値 | 2.696 | 38.0 | 4.8 | 26.1 | 69.1 | 9.1 | 712.703 |
推進線形
工法 | 区間 | 方向 | 曲線半径(m) | 管長(㎜) | 区間長(m) |
---|---|---|---|---|---|
推進工法区間 | 発進~BC.2区間 | 2430 | 120.565 | ||
BC.2~EC.2区間 | R | R=200 | 2430 | 146.923 | |
EC.2~VBC.1区間 | 2430 | 28.060 | |||
VBC.1~VEC.1区間 | down | R=1400 | 2430 | 10.093 | |
VEC.1~BC.3区間 | 2430 | 161.854 | |||
BC.3~EC.3区間 | R | R=200 | 2430 | 74.641 | |
EC.3~VBC.2区間 | 2430 | 10.961 | |||
VBC.2~VEC.2区間 | up | R=700 | 2430 | 14.993 | |
VEC.2~BC.4区間 | 2430 | 22.477 | |||
BC.4~EC.4区間 | L | R=200 | 2430 | 110.536 | |
EC.4~到達 | 2430 | 11.600 | |||
合計 | 712.703 |
防爆計画
施工前に行った可燃性ガス調査により、発進基地部GL-7.8mで、遊離ガス(メタン) 87.0v/v%、溶存ガス(メタン) 17.1mL/Lが確認されました。
この測定結果は、「トンネル工事における可燃性ガス対策技術基準」では管理基準濃度Ⅰ(危険性が非常に高い)に分類されるため、シール工法(TSシール)を採用し全区間を非危険区域とし、換気計画、検知計画、通報計画、自動遮断設備、予備電源設備を含めた安全計画の練り直しを行いました。
施工状況
最後に
本工事では、周面抵抗力低減対策として一次滑材注入を二液混合固結型とし、テールボイドの保持と地山の崩壊を防止し、二次滑材注入は、自動滑材充填装置ULISを使用し、ヒューム管10本毎(約25m)ピッチに自動バルブを設置し遠隔で注入量管理を行いました。
その結果、700mを超える長距離推進でありましたが、最終の推進力は計画推進力25,300kNに対して最大推進力18,600kNと計画の73.5%で到達し、周辺地盤への影響もなく、無事故で工事を完成する事ができました。