土質区分(泥水式)
土質 | 礫径、礫率、N値 | 備考 | ||
A 土 質 | 普 通 土 | シルト粘土 砂 礫まじり土 | 粘性土 N≦10 砂質土 N<50 最大礫径20mm以下 | |
B1 土 質 | 粗 石 ま じ り 土 | 粗石まじり土 | 最大礫径 掘進機外径の10%未満 かつ200mm以下 礫率 50%未満 | |
B2 土 質 | 巨 石 ま じ り 土 | 巨石まじり土 | 最大礫径 掘進機外径の20%未満 かつ400mm以下 礫率 80%未満 | |
C1 土 質 | 巨 石 土 | 巨石土 | 最大礫径 掘進機外径の50%未満 かつ600mm以下 礫率 80%未満 | |
D1 土 質 | 硬 質 土 | 硬質粘性土(1) | 10<N<40かつ 一軸圧縮強度 0.5 MN/m2未満 |
|
D2 土 質 | 硬 質 | 硬質粘性土(2) | 一軸圧縮強度 5 MN/m2未満 |
|
F 土 質 | 岩 盤 | 一軸圧縮強度 5~200 MN/m2 |
|
※最大礫径または礫率がC1土質を超える場合や岩盤は個別に検討します。
掘進機からみた可能最小曲線半径(m)
呼び径 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
アルティミット 泥水工法(普) | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
アルティミット 泥水工法(礫) | 40 | 45 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
※上記より曲線半径が小さくなる場合は別途検討が必要です。
巨石土対応掘進機、機内ビット交換用掘進機および岩盤対応掘進機の適用曲線半径は別途検討が必要です。
立坑標準寸法(内寸法)
鋼矢板 | ライナープレート | |||||||||
発進立坑 | 到達立坑 | 発進立坑 | 到達立坑 | 分割回収 | ||||||
呼び径 | 長さ (m) | 幅 (m) | 長さ (m) | 幅 (m) | 長さ (m) | 幅 (m) | φ (m) | φ (m) | ||
800 | 6.55 | 2.95 | 4.55 | 2.95 | 7.125 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | ||
900 | 6.95 | 2.95 | 4.55 | 2.95 | 6.968 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | ||
1000 | 6.95 | 2.95 | 4.55 | 2.95 | 7.111 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | ||
1100 | 7.35 | 3.35 | 4.55 | 3.35 | 7.268 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | ||
1200 | 7.35 | 3.35 | 4.55 | 3.35 | 7.297 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||
1350 | 7.75 | 3.75 | 4.95 | 3.75 | 7.768 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | ||
1500 | 7.75 | 3.75 | 4.95 | 3.75 | 7.925 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | ||
1650 | 7.75 | 3.75 | 5.35 | 3.75 | 8.111 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | ||
1800 | 8.15 | 4.15 | 5.35 | 4.15 | 8.425 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | ||
2000 | 8.15 | 4.55 | 5.35 | 4.55 | 8.925 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||
2200 | 8.55 | 4.55 | 5.35 | 4.55 | 8.925 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||
2400 | 8.55 | 4.95 | 5.35 | 4.95 | 9.268 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
2600 | 8.55 | 5.35 | 5.35 | 4.95 | 9.268 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
2800 | 8.55 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 9.297 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | ||
3000 | 8.55 | 5.75 | 5.35 | 5.75 | 9.297 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
※斜め発進、両発進の場合は別途検討が必要です。
発進立坑寸法は、バッキング防止設備について考慮しておりません。
到達立坑寸法は高水圧下や曲線到達等、特殊な場合は個別の検討が必要です。