土質区分(土圧式)
土質 | 礫径、礫率、N値 | 備考 | ||
A 土 質 | 普 通 土 | シルト粘土 砂 礫まじり土 | 粘性土 N≦10 砂質土 N<50 最大礫径20mm以下 | |
B 土 質 | 巨 石 ま じ り 土 | 巨石まじり土 | 最大礫径 掘進機外径の20%未満 かつ400mm以下 礫率 50%未満 | |
D 土 質 | 硬 質 土 | 硬質粘性土 | 10<N<40 一軸圧縮強度 0.5 MN/m2未満 | ・普通土用掘進機使用 ・硬質土用カッタ使用 ・シルトカッタ使用 (圧送ポンプ使用時) |
F 土 質 | 岩 盤 | 一軸圧縮強度 5~200 MN/m2 | ・高トルク型掘進機使用 ・岩盤用ローラビット使用 |
※最大礫径または礫率がB土質を超える場合や岩盤は個別に検討します。
掘進機からみた可能最小曲線半径(m)
呼び径 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
最小曲線 半径(m) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
※上記より曲線半径が小さくなる場合は別途検討が必要です。
巨石土対応掘進機、岩盤対応掘進機の適応曲線半径は別途検討が必要です。
立坑標準寸法(内寸法)
鋼矢板 | ライナープレート | |||||||||
発進立坑 | 到達立坑 | 発進立坑 | 到達立坑 | 分割回収 (普通土のみ) | ||||||
呼び径 | 長さ (m) | 幅 (m) | 長さ (m) | 幅 (m) | 長さ (m) | 幅 (m) | φ (m) | φ (m) | ||
1100 | 7.35 | 3.35 | 4.55 | 3.35 | 7.425 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||
1200 | 7.75 | 3.35 | 4.95 | 3.35 | 8.082 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | ||
1350 | 7.75 | 3.75 | 4.95 | 3.35 | 8.082 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | ||
1500 | 7.75 | 3.75 | 4.95 | 3.75 | 8.239 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | ||
1650 | 7.75 | 3.75 | 4.95 | 3.75 | 8.111 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
1800 | 8.15 | 4.15 | 5.35 | 4.15 | 8.582 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | ||
2000 | 8.15 | 4.55 | 5.35 | 4.55 | 8.611 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ||
2200 | 8.55 | 4.55 | 5.75 | 4.55 | 9.082 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ||
2400 | 8.95 | 4.95 | 5.75 | 4.95 | 9.425 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
2600 | 8.95 | 5.35 | 6.15 | 4.95 | 10.053 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | ||
2800 | 8.95 | 5.35 | 6.15 | 5.35 | 10.239 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | ||
3000 | 8.95 | 5.75 | 6.15 | 5.75 | 10.239 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
※斜め発進、両発進の場合は別途検討が必要です。
発進立坑寸法は、バッキング防止設備について考慮しておりません。